Written April 1922
Published December 1922
Published by
NATIONAL BUREAU OF FINANCIAL INFORMATION
395 Broadway, New York City
This Book Is Not Copyrighted
National Bureau of Financial Information
PART 1 | ||
INTRODUCTORY CHAPTERS | ||
Chapter | Page | |
I. | The Purpose of This Book | 7 |
II. | What Is Speculation | 9 |
III. | Some Terms Explained | 13 |
IV. | A Correct Basis for Speculating | 17 |
PART 2 | ||
WHAT AND WHEN TO BUY AND SELL | ||
V. | What Stocks to Buy | 23 |
VI. | What Stocks Not to Buy | 25 |
VII. | When to Buy Stocks | 29 |
VIII. | When Not to Buy Stocks | 33 |
IX. | When to Sell Stocks | 35 |
PART 3 | ||
INFLUENCES AFFECTING STOCK PRICES | ||
X. | Movements in Stock Prices | 41 |
XI. | Major Movements in Prices | 43 |
XII. | The Money Market and Stock Prices | 47 |
XIII. | Minor Movements in Prices | 49 |
XIV. | Technical Conditions | 51 |
XV. | Manipulations | 53 |
PART 4 | ||
TOPICS OF INTEREST TO SPECULATORS | ||
XVI. | Marginal Trading | 61 |
... BU KİTABI OKUMAK İÇİN ÜYE OLUN VEYA GİRİŞ YAPIN!Sitemize Üyelik ÜCRETSİZDİR! |